生駒市新生駒台 土地 奈良県生駒市新生駒台 |2,580万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市新生駒台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 274.02m² (82.89坪) | 坪単価 | 31.13万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 生駒 バス12分 新生駒台 停歩1分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄生駒駅までバス乗車12分、新生駒台バス停徒歩1分。3沿線利用可能です♪ ◆土地約82.8坪(傾斜部分約15.8坪含む)、建築条件付き。土地と建物をまとめて計画でき、スムーズにマイホームづくりを進められます♪ ◆モデルハウスご案内可能です♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーや小・中学校あり。忙しい毎日をサポートし、子育て世帯にも嬉しい立地です♪ ◆南西側接道で陽当たり良好です♪ ◆間口約15.2mにつきゆとりがあり、開放感のある敷地です。ゆとりある約6.5mの前面道路で、毎日の車の出し入れもスムーズ♪ 小・中学校やスーパーが徒歩10分圏内に揃う便利な立地です。閑静な住宅街に佇む土地約82.8坪(傾斜部分約15.8坪含む)の敷地で、理想のマイホームづくりをご検討いただけます♪ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 15.2m 公道 道路幅: 6.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/※本物件は土地売買契約後3ヶ月以内に売主と住宅の請負契約を結ぶことを条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は白紙解除となり受領した金銭は全額返金します。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
☆近鉄生駒駅までバス乗車12分、新生駒台バス停徒歩1分♪
☆土地約82.8坪(傾斜部分約15.8坪含む)、建築条件付き♪
☆南西側接道で陽当たり良好♪