奈良市五条畑一丁目 戸建 奈良県奈良市五条畑1丁目|3,280万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市五条畑1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.3m² (18.54坪) | 建物面積 | 90.2m2 |
| 築年月 | 2020年4月築 | 間取り | 2LDK (LDK15/洋室8/洋室5.2) | ||
| 交通 |
近鉄橿原線 西ノ京 徒歩19分
近鉄橿原線 バス5分 畑 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆令和2年4月建築、桧家住宅施工の家。閑静な住宅街に佇む3階建2LDKで新生活を始めてみませんか♪ ◆南向き、全室二面採光で陽当たり良好です♪ ◆SCや土間収納、全居室収納を備えた、収納豊富な住まいです♪ ◆オール電化で火を使わず、子育て世帯にも配慮された住環境です♪ ◆近鉄西ノ京駅より徒歩19分。近鉄尼ヶ辻駅までバス乗車5分、畑バス停徒歩7分♪ ◆バルコニーが洗面室に面しており、洗濯から物干しまでスムーズに行えます♪ ◆約8帖と約5.2帖の洋室が続き間になっており、一体利用も可能です。ライフスタイルに合わせて使い分け可能です♪ 徒歩15分圏内に小・中学校が揃い、毎日の通学にも便利な立地です。豊富な収納で住空間を有効活用できます♪ =周辺環境= ◎市立伏見南小学校 約850m ◎市立京西中学校 約500m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | 奈良市立伏見南小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京西中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
☆令和2年4月建築、桧家住宅施工の家♪
☆南向き、全室二面採光で陽当たり良好♪
☆全居室収納♪
☆オール電化♪
☆近鉄西ノ京駅より徒歩19分♪