奈良市古市町 戸建 奈良県奈良市古市町 |1,680万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市古市町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.07m² (54.77坪) | 建物面積 | 96.79m2 |
| 築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.4/和室6/洋室8/洋室5.7) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 近鉄奈良 バス17分 奈良東国際介護福祉学院 停歩8分
JR桜井線 奈良 徒歩53分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄奈良駅までバス乗車17分、奈良東国際介護福祉学院バス停まで徒歩8分♪ ◆春日苑住宅地内に位置する3LDK♪ ◆南西側接道・南向きバルコニーで陽当たり良好です。日中の陽光を感じられる住まいです♪ ◆南側のお庭でガーデニングや家庭菜園なども楽しめます♪ ◆駐車2台可能(車種による)。1台分はカーポートを備え、雨の日の乗り降りにも便利です♪ ◆室内保守状況良好です♪ ◆全室2面採光につき、各居室に光と風を取り込みやすい間取りです♪ ◆全居室収納付きで、衣類や荷物を各部屋に整理しやすい間取りです♪ ◆小学校まで徒歩10分圏内。学校行事などの際にもアクセスしやすく、子育て世帯に嬉しい立地です♪ =周辺環境= ◎東市小学校 約660m ◎都南中学校 約2790m ◎春日苑第2号児童公園 約100m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 風致地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 奈良市立東市小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
☆春日苑住宅地内♪
☆南西側接道・南向きバルコニーで陽当たり良好♪
☆南側にお庭あり♪
☆駐車2台可能(車種による)♪
☆室内保守状況良好♪