奈良市古市町 戸建 奈良県奈良市古市町 |3,280万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市古市町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.9m² (45.04坪) | 建物面積 | 112.19m2 |
| 築年月 | 2017年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.3/洋室6/洋室6/洋室6/洋室7.5) | ||
| 交通 |
JR桜井線 京終 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR京終駅より徒歩約12分、閑静な住宅街での新生活♪ ◆平成29年8月建築の4LDK、室内保守状況良好です♪ ◆全居室6帖以上で家族それぞれがゆったり過ごせます。各居室に収納を備え、さらにWIC・屋根裏収納付きで住空間をすっきり保て、家族それぞれがプライベートを確保しやすい間取りです♪ ◆南西向きバルコニーで陽当たり良好です♪ ◆駐車3台可能(車種による)♪ ◆雨の日でも洗濯物を干しやすいインナーバルコニーで、天候を気にせず活用可能です♪ ◆スーパーやコンビニ・ドラッグストアまで徒歩10分圏内♪ 平成29年8月建築。全居室6帖以上のゆとりある間取りに加え、全居室収納・屋根裏収納付きで収納豊富。スーパー徒歩10分圏内の便利な立地も魅力です♪ =周辺環境= ◎生鮮&業務スーパー ボトルワールドOK 奈良南店 約400m ◎東市小学校 約1600m ◎都南中学校 約2300m |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 奈良市立東市小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都南中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
☆JR京終駅より徒歩約12分♪
☆平成29年8月建築♪
☆全居室6帖以上、全居室収納・屋根裏収納♪
☆南西向きバルコニー♪
☆駐車3台可能(車種による)