大和郡山市矢田山町 戸建 奈良県大和郡山市矢田山町 |1,380万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 254.01m² (76.83坪) | 建物面積 | 124.6m2 |
| 築年月 | 1991年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18.5/和室8/洋室6/洋室6/和室6) | ||
| 交通 |
JR関西本線 大和小泉 バス15分 新町 停歩3分
近鉄橿原線 近鉄郡山 バス15分 新町 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR大和小泉駅よりバス乗車15分、新町バス停徒歩3分。閑静な住宅街です♪ ◆北東角地。角地ならではの開放感と通風性を感じられる住環境です♪ ◆南向きバルコニーで陽当たり・通風良好です♪ ◆全居室6帖以上、全居室収納や納戸があり、豊富な収納が特徴的です♪ ◆駐車2台可能(車種による)♪ ◆LDK約18.5帖でゆったりお使いいただけます♪ ◆ゆとりあるお庭つき。お子様やペットとの時間やガーデニングなども楽しめます♪ 閑静な住宅街に位置する南向きバルコニーの4SLDKです。全居室6帖以上に加え、納戸や全居室収納でご家族それぞれがプライベートを確保しやすい間取です♪ =周辺環境= ◎クスリのアオキ大和郡山新町店 約780m ◎ローソン大和郡山新町店 約280m ◎産直市場よってって大和郡山店 約1560m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立矢田小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山西中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
☆JR大和小泉駅よりバス乗車15分、新町バス停徒歩3分♪
☆北東角地・南向きバルコニーで陽当たり・通風良好♪
☆全居室6帖以上、全居室収納♪