大和郡山市矢田山町 戸建 奈良県大和郡山市矢田山町 |3,380万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 250.19m² (75.68坪) | 建物面積 | 110.97m2 |
| 築年月 | 2021年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/和室4.5/洋室6/洋室6/洋室8.5) | ||
| 交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 バス15分 矢田山町 停歩3分
JR関西本線 大和小泉 バス22分 市営グランド前 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄郡山駅バス乗車15分バス停徒歩3分、JR大和小泉駅バス乗車22分バス停徒歩3分♪ ◆令和3年2月建築、室内保守状況良好です♪ ◆北西角地につき開放感があり、陽当たり・通風良好です♪ ◆駐車3台可能(車種による)。ご家族それぞれのお車はもちろん、来客時にも活用できます♪ ◆開放感溢れる約20帖のLDK。ゆとりある空間でご家族との時間を楽しめます♪ ◆全居室に収納を確保。お部屋をすっきりと保ちやすい間取りです♪ ◆LDKとつながるウッドデッキ付き。お子さまの遊び場やガーデニングなどを楽しめます♪ ◆オール電化で火を使わず、子育て世帯にも嬉しい設備です♪ 令和3年2月建築の4LDK、LDKに面した和室は客間として活用可能です。閑静な住宅街での新生活を始めてみませんか♪ =周辺環境= ◎矢田山小学校 約1200m ◎郡山西中学校 約1900m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 空無 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立矢田小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山西中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
☆近鉄郡山駅バス乗車15分バス停徒歩3分♪
☆令和3年2月建築、室内保守状況良好♪
☆北西角地で陽当たり・通風良好♪
☆駐車3台可能(車種による)♪