東大阪市荒川二丁目 土地 大阪府東大阪市荒川2丁目|1,980万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.69m² (19.56坪) | 坪単価 | 101.18万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 俊徳道 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄俊徳道駅より徒歩2分、JR俊徳道駅より徒歩3分。スーパーなど商業施設も徒歩5分圏内の立地で新築計画を始めませんか♪ ◆前面道路は南向き、道路の幅員は歩道付きです。大阪府道に面しています♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆近隣商業地域内で店舗のご計画も可能です。周辺にはスーパーなどの商業施設も5分圏内にあり♪ ◆現況更地で、購入後の建物解体の手間はありません♪ 店舗用地としてのご利用の他、小・中学校が徒歩10分圏内で住生活の拠点にも便利な立地です。通勤通学便利な立地でのご計画、問い合わせお待ちしております♪ =周辺環境= ◎ファミリーマート俊徳道駅西店 約20m ◎スーパーマーケットKINSHO Pochette俊徳道店 約230m ◎市立荒川小学校 約450m ◎市立布施中学校 約300m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.1m 公道 道路幅: 16m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 防火地域/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
☆近鉄・JRの2沿線が徒歩5分圏内♪
☆南向き、近隣商業地域内で店舗のご計画も可能♪
☆前面道路の幅員約16m、前面道路との高低差無し♪
☆建築条件無し♪