生駒市萩の台二丁目 建物付土地 奈良県生駒市萩の台2丁目|2,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市萩の台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 251.58m² (76.1坪) | 坪単価 | 27.33万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄生駒線 萩の台 徒歩7分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄萩の台駅まで徒歩7分。電車を利用する機会の多い方にもおすすめの立地です♪ ◆建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ ◆土地面積75坪以上。お庭や駐車スペースなど多彩なプランニングが可能です♪ ◆南側・北側の両面接道で、採光・通風に配慮された住まいづくりが可能です♪ ◆閑静な住宅街に位置し、落ち着いた暮らしを楽しめます♪ ◆前面道路幅員約6m以上。ゆとりある道路幅で車の出し入れもスムーズです♪ ◆徒歩15分圏内にスーパーやコンビニ、小学校が揃う立地。日々の買い物やお子さまの通学にも便利です♪ 駅徒歩7分の利便性と閑静な住環境を兼ね備えた、ゆとりある住まいです♪ =周辺環境= ◎生駒南第二小学校 約1120m ◎大瀬中学校 約1260m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 17.7m 公道 道路幅: 6.3m 接道: 南 17.4m 道路幅: 17m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒南第二小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大瀬中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
☆近鉄萩の台駅まで徒歩7分♪
☆建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可能♪
☆土地面積75坪以上♪
☆南北両面接道で陽当たり・通風良好♪