生駒市鹿ノ台北三丁目 土地 奈良県生駒市鹿ノ台北3丁目|2,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市鹿ノ台北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.25m² (68.44坪) | 坪単価 | 36.24万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 バス8分 鹿ノ台北二丁目 停歩4分
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 徒歩26分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆鹿ノ台の閑静な住宅地での新生活♪解体更地渡し・建築条件無し土地のご紹介です♪ ◆土地面積は約68.4坪、整形地の為建築計画が立てやすい土地です。間口は約12.2mで、駐車スペースを並列でご検討いただける幅があります♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆解体更地にてのお引渡しです。購入後に建物解体の手間はございません♪ ◆閑静な住宅地内に存し、物静かでゆったりとした時間が流れます。小学校や中学校、スーパーが徒歩15分圏内でお子様の通学や日常のお買い物に便利な立地です♪ 約650mでアクセス可能な鹿ノ台中央公園では、毎年夏に納涼祭が行われ打ち上げ花火も上がります。(2026年は第48回納涼祭が8/9に開催) ぜひご検討くださいませ♪ =周辺環境= ◎いそかわイトーピア店 約950m ◎鹿ノ台中央公園 約650m ◎市立鹿ノ台小学校 約820m ◎市立鹿ノ台中学校 約1010m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 12.2m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 ※生駒市鹿ノ台地区地区計画あり | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
| 小学校区 | 生駒市立鹿ノ台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿ノ台中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆土地面積約68.4坪♪
☆解体更地渡し・建築条件無し土地♪
☆前面道路の幅員約6m♪
☆閑静な住宅地内♪
☆間口約12m、整形地♪