奈良市鳥見町三丁目 土地 B号地 奈良県奈良市鳥見町3|2,350万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市鳥見町3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 316.77m² (公簿) (95.82坪) | 坪単価 | 24.52万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 富雄 徒歩13分
近鉄奈良線 学園前 徒歩32分 近鉄奈良線 東生駒 徒歩33分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄富雄駅より徒歩13分の立地に、建築条件無し売り土地B号地のご紹介です♪ ◆建築条件はありません。お好きなハウスメーカー・工務店での建築が可能です。こだわりポイントが詰まった新居をご建築いただけます♪ B号地は上水・都市ガス・本下水への接続はありません。B号地車庫 構造:鉄筋コンクリート造面積21.07m2 ◆現況更地の為、建物の解体手配の手間はありません♪更地の為建築計画の想像図も描きやすいです♪ ◆周辺は一種低層住居専用地域の為、高層建築物はありません。南側の眺望は良好なので、圧迫感の少ない環境です♪ =周辺環境= ◎奈良市立鳥見小学校 約330m ◎スーパーヤオヒコ富雄店 約1220m ◎業務スーパー富雄店 約1640m 小学校が徒歩5分圏内で通学が安全な立地です♪ぜひ現地ご覧ください♪ |
建築条件 | 建築条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 4.8m 公道 道路幅: 5.2m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月21日 | 次回更新日 | 2025年04月04日 |
小学校区 | 奈良市立鳥見小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,350万円 |
☆残り1区画♪
☆南側の眺望良好♪
☆建築条件無し、土地面積約95坪でゆったり建築計画♪
☆現況更地の為、建物解体手配の手間なし♪
☆小学校徒歩5分圏内♪