奈良市三碓町 戸建 奈良県奈良市三碓町 |3,680万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県奈良市三碓町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.04m² (45.38坪) | 建物面積 | 110.62m2 |
築年月 | 2014年10月築 | 間取り | 4SLDK (LDK15/洋室6.5/洋室4.5/洋室4.5/和室4.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 富雄 バス10分 公団管理事務所 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆閑静な住宅地での新生活♪平成26年10月建築のミサワホームセラミックの家ご紹介です♪ ◆全館空調・太陽光発電システム搭載の家は南西・北西角に位置し、陽光が差し込みます♪ ◆駐車スペースは2台可能、カーポート付きです♪(車種による) ◆ミサワホームの長期建物保証継承可能物件です♪ ◆阪奈道路富雄ICまで約680m、奈良市街地や生駒市、大阪への車アクセスがしやすく車派の方にも嬉しい立地です♪ 令和7年4月リフォーム済み、ご見学可能です♪ =主なリフォーム箇所= ◎キッチン:水栓、ガスコンロ、食洗機、レンジフード交換 ◎浴室:シャワーヘッド、ランドリーポール交換 ◎トイレ:温水洗浄便座交換 ◎畳 ◎全室クロス張替 ◎ハウスクリーニング |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 奈良市立鳥見小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富雄中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
☆平成26年10月建築のミサワホームセラミックの家♪
☆全館空調・太陽光発電システム搭載♪
☆令和7年4月リフォーム済み♪
☆WICや納戸・パントリー有♪