横浜市神奈川区沢渡 戸建 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 |6,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.62m² (38坪) | 建物面積 | 101.63m2 |
築年月 | 1998年2月築 | 間取り | 4DK (DK9.5/洋室10.2/洋室7/洋室6.7/洋室6) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅より徒歩8分、北東角地に佇む全居室洋室物件ご紹介です♪ ◆平成10年2月建築の全居室洋室の4DKです。各居室が6帖以上あり、家族それぞれのプライベートスペースにゆとりがあります♪ ◆バルコニーは南向きで陽当たり良好♪吹抜けのある南向きテラスも特徴的です♪ ◆前面道路との高低差は無く、フラットな立地です。前面道路の幅員も約5mあり、運転が苦手な方にも嬉しい幅があります♪ ◆北東角地で朝日が差し込みます。二方向が道路に面し、人目につきやすく見通しも良い為防犯面にも配慮されています♪ ホワイトの外観、洋風の出窓など、特徴のある物件です。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 178m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
☆三ツ沢下町駅より徒歩8分♪
☆北東角地、平成10年2月建築♪
☆全居室6帖以上♪
☆お庭・テラスあり♪
☆駐車1台可能、前面道路幅員約5m♪