生駒市東生駒月見町2号棟 新築戸建 奈良県生駒市東生駒月見町 |3,798万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東生駒月見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.41m² (38.54坪) | 建物面積 | 101.68m2 |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.7/洋室7/洋室6.1/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
近鉄生駒線 菜畑 徒歩6分
近鉄奈良線 東生駒 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄菜畑駅徒歩6分、近鉄東生駒駅徒歩14分、2沿線が徒歩圏内の立地で新生活♪ ◆全居室収納付き・2面採光の4LDK♪うち2部屋はWIC付きです♪ ◆南西・北東の二面バルコニー付き、用途に応じた利用が可能です♪ ◆LDKは19.7帖、キッチンには折り下げ天井、リビング階段を採用し、立体感のある空間となっています♪ ◆駐車スペース2台可能。(車種による)セカンドカーの駐車スペースにも困りません♪ 徒歩10分圏内に生活施設や小学校があり、住生活の拠点としても便利な立地です♪ =主な設備= ◎省エネ給湯器 ◎追い焚き機能付きオートバス ◎ダブルロックキー ◎モニター付きインターホン 等 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/日影規制あり/宅造法/景観法/15m斜線高度地区/法22条指定区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒東小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
☆近鉄菜畑駅・近鉄東生駒駅が徒歩圏内♪
☆全居室2面採光の4LDK+2WIC♪
☆駐車スペース2台可能♪
☆食洗機や省エネ給湯器等の設備あり♪