木津川市木津川台七丁目 戸建 京都府木津川市木津川台7丁目|3,899万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市木津川台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 236.12m² (71.42坪) | 建物面積 | 136.55m2 |
| 築年月 | 2004年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.5/洋室8.7/洋室9.7/和室7/和室6) | ||
| 交通 |
近鉄京都線 木津川台 徒歩22分
近鉄京都線 山田川 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆駅前の喧騒から離れ、落ち着いた雰囲気での新生活♪一条工務店施工の4SLDKご紹介です♪ ◆令和6年12月リフォーム済み、水回り等新品の設備で新生活を始めていただけます♪ ◆全窓ペアガラス採用で防犯性、断熱性などに配慮されています。1階はシャッター雨戸付きです♪ ◆南東向きで陽当たり良好、お庭やバルコニーも南東に面しています♪ ◆8帖以上の洋室や和の趣を感じる続き間和室など、室内もこだわりあり♪ ◆駐車は並列で2台可能(車種による)、カーポート付き、駐車場からはスロープで玄関までアクセス可能です♪ =主なリフォーム内容= ◎キッチン・浴室・トイレ・洗面・ダウンライト新調 ◎畳表替 ◎襖・障子・クロス張替 ◎フロアタイル張り ◎植栽 等 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 14.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,899万円 |
☆令和6年12月リフォーム済み♪
☆一条工務店施工の4SLDK♪
☆南東向き、全窓ペアガラス採用♪
☆駐車2台可能、駐車場からスロープ付き♪