奈良市東登美ヶ丘一丁目 戸建 奈良県奈良市東登美ヶ丘1丁目|3,880万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市東登美ヶ丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.05m² (60.51坪) | 建物面積 | 115.83m2 |
| 築年月 | 2010年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK21.1/洋室8/洋室6.5/洋室5) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 学園前 バス10分 東登美ヶ丘一丁目 停歩2分
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆平成22年9月建築、東登美ヶ丘の閑静な住宅地内、こだわりの内装と南向きテラスが特徴的な3LDKご紹介です♪ ◆全居室が南向き採光有り、南に面した庭とテラスが特徴的♪ ◆ハイブリッド給湯器「ECO ONE」設置で、家計にも環境にもエコな暮らしをサポート。給湯機能だけでなく、暖房機能も備えており、居室の一部は床暖房付き♪ ◆200Vビルトインオーブンレンジ・パナソニック製機能性カップボードやセキュリティシステム(要契約)等、設備も要注目♪ ◆駐車スペースは3台可能、セカンドカーの他、来客時も駐車スペースに困りません♪ リフォーム歴あり、室内大変丁寧にご利用されています♪ 令和5年5月 給湯器交換 令和6年8月 ベランダ防水、外壁・屋根塗装 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 奈良市立東登美ヶ丘小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 登美ヶ丘中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
☆リフォーム歴あり♪
☆全居室南向き採光あり♪
☆南側テラスや陽光差し込む南庭あり♪
☆ビルトインオーブンレンジや機能性カップボード等注目ポイントあり♪