奈良市西大寺赤田町二丁目 戸建 奈良県奈良市西大寺赤田町2丁目|3,098万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,098万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市西大寺赤田町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.86m² (59.24坪) | 建物面積 | 98.64m2 |
| 築年月 | 2001年5月築 | 間取り | 4SLDK (LDK13/洋室7.5/洋室6/洋室6/和室6/S3) | ||
| 交通 |
近鉄奈良線 菖蒲池 徒歩10分
近鉄奈良線 大和西大寺 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄菖蒲池駅より徒歩10分、3沿線が利用可能な近鉄大和西大寺駅からは徒歩20分の立地で新生活♪ ◆2025年2月、室内水回り等のリフォーム完成済みです♪ ◆前面道路との高低差が無く、駐車場もフラットです♪駐車は2台可能(車種による)、家族でセカンドカーを利用しても駐車スペースが確保されます。ハイルーフタイプも駐車可能です♪ 小・中学校やスーパーなどが徒歩10分圏内の為、住生活の拠点にもオススメの立地です。2025年2月にリフォーム完成しました♪ =リフォーム箇所= ◎システムキッチン・ユニットバス入替 ◎トイレ・洗面台入替 ◎全室フローリング・クロス張替 ◎和室畳交換◎1階建具交換 ◎ハウスクリーニング |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 28.72m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | 奈良市立西大寺北小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,098万円 |
☆近鉄菖蒲池駅徒歩10分・大和西大寺駅徒歩20分♪
☆2025年2月リフォーム完成済み♪
☆平成13年5月建築♪
☆スーパー・小・中学校が徒歩10分圏内♪