生駒市軽井沢町 戸建 奈良県生駒市軽井沢町 |3,430万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,430万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市軽井沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.66m² (60.69坪) | 建物面積 | 105.99m2 |
築年月 | 2018年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室7/洋室4.5/洋室4.5/和室4.5) | ||
交通 |
近鉄奈良線 生駒 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆大阪難波・本町方面へ乗換無しでアクセス可能な近鉄生駒駅より徒歩10分、宝山寺参道が徒歩圏内でノスタルジックも味わえる立地です♪ ◆平成30年8月建築の4LDKは、こだわりポイントが複数あり♪駐車スペースは2台可能です。(車種による) ◆高台の為陽当たり良好、それを活かした太陽光発電・連携型蓄電システム付きで省エネ・エコな生活を支えます♪ ◆LDKはアイランドキッチン採用、リビング階段とリビングの上部吹抜けがゆったりとした空間を演出します♪ ◆WIC2カ所、SIC、パントリーや各居室収納など収納豊富な間取りです♪ ◆南東側バルコニーや庭からは生駒の街並みを見下ろす開放感のある眺望です♪ =周辺環境= ◎近鉄百貨店生駒店 約850m ◎倉病院 約750m ◎市立生駒小学校 約1400m ◎市立緑ヶ丘中学校 約900m |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,430万円 |
☆平成30年8月建築、築10年以内の築浅物件♪
☆近鉄生駒駅より徒歩10分♪
☆太陽光発電・連携型蓄電システムあり♪
☆WIC2カ所・SICなど収納豊富♪