大和郡山市藺町 土地 奈良県大和郡山市藺町 |4,980万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 4,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市藺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230.07m² (69.59坪) | 坪単価 | 71.56万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 郡山 徒歩8分
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※セットバック要 ◆JR関西本線郡山駅より徒歩8分、近鉄橿原線近鉄郡山駅より徒歩10分の立地で新居を構えませんか♪ ◆約69.59坪の南西角地に位置し、陽当たり良好♪平坦地の為フラットな建築が可能です♪ ◆最寄り駅や徒歩10分圏内の商業施設へのアクセスは平坦な道のりです。急な坂道が無く自転車や徒歩でも楽々です♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでの建築が可能です♪ ◆都市ガスエリアの為、建築時にオール電化か都市ガスかの選択肢から選ぶことが可能です♪ 現地周辺は豊臣秀長の時代から続く城下町エリアです。ノスタルジックな雰囲気と便利な公共アクセスが可能な立地をぜひご検討ください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9m 接道: 南 公道 道路幅: 3.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立郡山北小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
☆南西角地、土地面積約69坪♪
☆大和郡山城下町エリア♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆駅や徒歩10分圏内の商業施設へは平坦な道のり♪