生駒市上町B号地 建築条件付き土地 奈良県生駒市上町 |2,380万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 224.21m² (67.82坪) | 坪単価 | 35.09万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 白庭台 徒歩7分
近鉄けいはんな線 学研北生駒 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※本物件は土地売買契約後約3ヶ月以内に売主と住宅の請負契約を結ぶことを条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は白紙解除となり、受領した金銭は全額返金します。 ◆近鉄白庭台駅より徒歩7分、緑豊かで落ち着いた立地で新生活を始めませんか♪ ◆有効敷地面積約67坪、ゆとりのある敷地面積となっています♪ ◆建築条件付き、建物プラン例あり♪平屋建てのご提案可能です♪ ◆現地造成工事中、更地にてのお引渡しです。購入後の建物解体の手間はございません♪ ◆前面道路南向き、東側通路です♪ 近鉄白庭台駅へは遊歩道を抜けて白庭台住宅地へ進むことが可能です。徒歩15分圏内に商業施設もあり、住生活の拠点に便利な立地です♪ =周辺環境= ◎ハーベス白庭台店 約1060m ◎セブンイレブ生駒白庭台駅前店 約500m ◎真弓小学校 約960m |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 18.4m 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.13m² |
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/※本物件は土地売買契約後約3ヶ月以内に売主と住宅の請負契約を結ぶことを条件として販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は白紙解除となり、受領した金銭は全額返金します。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月16日 | 次回更新日 | 2026年03月02日 |
| 小学校区 | 生駒市立真弓小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
![]() |
![]() |
生駒市上町
2380万円〜2680万円 |
☆近鉄白庭台駅より徒歩7分♪
☆有効土地面積約67坪♪
☆建築条件付き土地、建物プラン例あり♪
☆造成工事中、更地にてのお引渡し♪