奈良市西大寺赤田町一丁目 建築条件付き土地 奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目|1,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.53m² (32.52坪) | 坪単価 | 45.5万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 大和西大寺 徒歩14分
近鉄奈良線 菖蒲池 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆京都や大阪、奈良県内各地へアクセスが可能なジャンクション駅近鉄大和西大寺駅より徒歩14分の立地で新生活♪ ◆建築条件付き土地、建物プラン例のご紹介可能です♪フリープランの為、間取り等のご相談いただけます♪ ◆前面道路は幅員約9.7mで車の運転が苦手な方にも嬉しい幅があります♪ ◆現況更地の為、購入後の建物解体工事の手間はございません♪ 小学校徒歩3分圏内、中学校徒歩10分圏内にあり、お子様が比較的安全に通学いただけます。近鉄大和西大寺駅は周辺にお買い物施設や塾等も充実した駅です♪ =周辺環境= ◎ならファミリー 約1520m ◎ハーベスあやめ池店 約1080m ◎キリン堂あやめ池店 約260m ◎西大寺北小学校 約90m ◎伏見中学校 約490m |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.2m 公道 道路幅: 9.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/風致地区/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月16日 | 次回更新日 | 2026年03月02日 |
| 小学校区 | 奈良市立西大寺北小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
☆近鉄大和西大寺駅より徒歩14分♪
☆建物プラン例あり、建築条件付き土地♪
☆前面道路幅員約9.7m、間口約7.2m♪
☆現況更地♪
☆小学校約90m♪