香芝市鎌田 土地 奈良県香芝市鎌田 |1,680万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市鎌田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.78m² (44.09坪) | 坪単価 | 38.1万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩22分
JR和歌山線 JR五位堂 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅より徒歩22分、JR五位堂駅より徒歩13分の立地で新築計画を始めませんか♪ ◆土地面積は約44坪、現況更地で購入後の建物解体の手間はございません♪ ◆前面道路東向きで朝日が差し込む立地です。高低差も少なめでフラットな建築計画が可能です♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやドラッグストアがあり、日常のお買い物が便利な立地です♪ 前面道路は南向かって袋小路の為、住人の方以外の通行人が少なめです。プライバシーに配慮されたご建築が検討いただけます♪ =周辺環境= ◎スーパーヤオヒコ良福寺店 約330m ◎サンドラッグ良福寺店 約330m ◎鎌田小学校 約800m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 香芝市立鎌田小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
☆近鉄五位堂駅・JR五位堂駅の2沿線が利用可能♪
☆現況更地・建築条件無し土地♪
☆土地面積約44坪、前面道路との高低差少なめ♪
☆前面道路東向き♪