奈良市青野町一丁目 土地 奈良県奈良市青野町1丁目|22,800万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 22,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市青野町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 467.94m² (141.55坪) | 坪単価 | 161.07万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 大和西大寺 徒歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆京都や大阪、奈良県内各地へアクセスが可能なジャンクション駅近鉄大和西大寺駅より徒歩8分の立地で新生活♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店・ハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路が北側と南側の2方向に接しており陽当たり・採光・通風良好、周囲との距離が取りやすくプライバシーにも配慮しやすい土地です♪ ◆土地面積約141.5坪で開放的な立地、圧迫感の少ない建築が可能です。平屋建築も検討いただける広さです♪ ◆ならファミリーまで徒歩15分圏内、駅や商業施設まで平坦な道のりで日常のお買い物や電車での通勤通学が便利です♪ 近鉄大和西大寺駅徒歩10分圏内での新築戸建て用地、ぜひ一度お問合せくださいませ♪ =周辺施設= ◎ローソン奈良西大寺南町店まで約240m ◎近商ストア西大寺店まで約680m ◎ならファミリーまで約950m ◎奈良市立伏見小学校まで約600m ◎奈良市立伏見中学校まで約1300m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限/外壁後退1m※現況月極駐車場として稼働中です。詳細は担当者までお問い合わせください。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 奈良市立伏見小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,800万円 |
☆近鉄大和西大寺駅まで徒歩8分、3沿線利用♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆北南両面道路で陽当たり・採光・通風良好♪