奈良市菅原東二丁目 土地 奈良県奈良市菅原東2丁目|3,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市菅原東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.64m² (44.05坪) | 坪単価 | 69.91万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 大和西大寺 徒歩11分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆京都や大阪、奈良県内各地へアクセスが可能な近鉄大和西大寺駅より徒歩11分、3沿線利用可能♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店・ハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆東向きで朝日が差し込みます♪ ◆道路との高低差が少ない土地です♪ ◆土地面積約44坪、現況更地で建物パースを組みやすく、購入後の建物解体工事の手間はございません♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニ等の商業施設などがあり、住生活の拠点に便利な立地です♪ ◆小学校まで徒歩10分圏内。お子様の通学に安心な立地です♪ 徒歩15分圏内に駅や複数の商業施設があり、住生活の拠点に便利な立地での新居のご計画、問い合わせお待ちしております♪ =周辺施設= ◎デイリーヤマザキ西大寺菅原町店まで約180m ◎ならファミリーまで約1170m ◎いそかわ尼辻店まで約800m ◎スーパーセンタートライアル宝来店まで約900m ◎すがわらパンダ公園まで約230m ◎市立伏見小学校まで約680m ◎市立伏見中学校まで約1800m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 9.1m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 奈良市立伏見小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
☆近鉄大和西大寺駅より徒歩11分、3沿線利用可能♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆前面道路東向きで朝日が差し込む立地♪
☆現況更地♪