香芝市狐井 戸建 奈良県香芝市狐井 |2,480万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市狐井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 291.55m² (88.19坪) | 建物面積 | 221.66m2 |
| 築年月 | 1980年1月築 | 間取り | 7LDK (LDK13/洋室14/洋室6/洋室4.5/和室8/和室8/和室8/和室6) | ||
| 交通 |
近鉄大阪線 近鉄下田 徒歩9分
JR和歌山線 香芝 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄下田駅より徒歩9分、JR香芝駅より徒歩11分、2沿線が徒歩15分圏内の立地で新生活を始めませんか♪ ◆二世帯住宅もご検討いただける、ゆとりのある7LDK+倉庫付きです。欄間付きの続き間が和の趣を感じさせます♪ ◆駐車スペースは3台可能(車種による)、セカンドカーの他、来客時も駐車可能です♪ ◆室内丁寧にご利用されています。令和8年5月ハウスクリーニング済みです♪ 昭和レトロを感じさせる和の空間と、ミニキッチン付きの洋室や浴室暖房乾燥機付きのバスルーム等、現代の便利さも併せ持つ住宅です。ぜひ一度ご見学ください♪ =周辺環境= ◎ジャンボスクエア香芝 約450m ◎サンディ香芝店 約340m ◎万代香芝西真美店 約500m ◎三和小学校 約1100m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 37m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆近鉄下田駅より徒歩9分、JR香芝駅より徒歩11分♪
☆駐車スペース3台可能♪
☆ゆとりのある7LDK、洋室にはミニキッチン付き♪
☆倉庫など豊富な収納♪