生駒市鹿ノ台東1丁目 土地 奈良県生駒市鹿ノ台東1丁目|2,380万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市鹿ノ台東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242.63m² (73.39坪) | 坪単価 | 32.43万円 /坪 |
交通 |
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 徒歩13分
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 バス5分 鹿ノ台東一丁目 停歩6分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆大阪本町方面へ乗換無しでアクセス可能な、近鉄学研奈良登美ヶ丘駅より徒歩13分の立地で新生活♪ ◆建築条件無し、お好きな工務店・ハウスメーカーでの建築可能です♪ ◆土地面積約73坪、ゆったりとした敷地です。南東側にお庭を造れば日当たり良好です♪ ◆前面道路は幅員約6.0mです。周辺は閑静な住宅地の為、静かな環境です♪ ◆コンビニ・小学校・大型商業施設が徒歩15分圏内です。住生活の拠点に便利な立地です♪ =周辺環境= ◎セブンイレブン生駒鹿畑町店 約640m ◎イオンモール奈良登美ヶ丘店 約1080m ◎鹿ノ台小学校 約1040m 写真だけでは分かりづらい雰囲気はぜひ現地でご確認ください♪ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 13m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 壁面後退有/日影制限有 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立鹿ノ台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿ノ台中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
☆近鉄学研奈良登美ヶ丘駅より徒歩13分♪
☆土地面積約73坪、建築条件無し♪
☆お好きな工務店等での建築可能♪
☆徒歩15分圏内に商業施設あり♪