大和郡山市千日町 土地 奈良県大和郡山市千日町 |880万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市千日町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.86m² (50.17坪) | 坪単価 | 17.54万円 /坪 |
交通 |
近鉄橿原線 近鉄郡山 バス15分 奈良高専 停歩7分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 318 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄橿原線近鉄郡山駅よりバス15分奈良高専バス停より徒歩7分、閑静な住宅地で新生活を始めませんか♪ ◆前面道路南向きで陽当たり良好♪土地面積約50.17坪の整形地です♪ ◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカー等でのこだわり建築が可能です♪ ◆前面道路は高低差の無い幅員約5.3m。約11mの接面で並列でのカースペース検討も可能です♪ 周辺は閑静な住宅地です。徒歩約2分で古墳もある千日町第1号児童公園で、小さなお子様のお散歩なども可能です♪ =周辺環境= ◎セブンイレブン大和郡山矢田町店 約740m ◎アピタ大和郡山店 約1160m ◎市立郡山西小学校 約1460m ◎市立郡山西中学校 約580m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11m 公道 道路幅: 5.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 大和郡山市立郡山西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山西中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
☆南向きで陽当たり良好♪
☆建築条件無し、お好きな工務店等で建築可能♪
☆前面道路との高低差無し♪
☆約50.17坪の整形地♪
☆バス停徒歩7分の立地♪