大和郡山市若槻町 建築条件無し土地 奈良県大和郡山市若槻町 |5,300万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 5,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市若槻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 532.5m² (161.08坪) | 坪単価 | 32.9万円 /坪 |
交通 |
JR関西本線 郡山 徒歩27分
近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩36分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆閑静な住宅地にゆったり敷地面積約161坪♪現況更地での土地ご紹介です♪ ◆開発分譲地内の為、整った街並みです。整形地の為建物プランもはめやすいです♪ ◆現況更地です♪建築条件もございませんので、建築はお好きなハウスメーカーをお選びいただけます♪ ◆北東角地で日当たり良好♪敷地東側は、道路を挟み田園風景が広がります。山並みも見え眺望も良好です♪ ◆2区画割でのご相談可能です♪ 小学校が徒歩10分圏内の為、お子様の通学時に遠すぎず安心です。現地の雰囲気は、ぜひ見学でお確かめください♪ =周辺環境= ◎大和郡山市立平和小学校 730m ◎ローソン郡山大江町店 540m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 本物件は市街化調整区域内の為原則建物を建築することはできません。但し、建築基準法第34条14号提案基準4「開発完了地における再開発」につき住宅の建築は可能です。 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 大和郡山市立平和小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山東中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,300万円 |
☆土地面積ゆったり約161坪♪
☆北東角地、東側は田園風景が広がり眺望良好♪
☆現況更地・高低差無し♪
☆建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築OK♪