大和郡山市泉原町 土地 奈良県大和郡山市泉原町 |1,598万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市泉原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.76m² (47.41坪) | 坪単価 | 33.7万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 大和小泉 バス12分 泉原南口 停歩4分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR大和小泉駅よりバス乗車12分、泉原南口バス停より徒歩4分、スーパー徒歩10分圏内の立地で新生活♪ ◆土地面積は約47坪、前面道路との高低差はございません。整形地で間口が約14mあり、フラットな建築が可能です♪ ◆建築条件はございません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆東向きで朝日が差し込む立地です。周辺には高層建築物も無く、南庭等もご検討いただけます♪ ◆前面道路の幅員は約6.3mあり、車同士がすれ違える幅があります。運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやドラッグストア等があり、日常のお買い物が便利な立地です♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 14.4m 公道 道路幅: 6.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立矢田南小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山西中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,598万円 |
☆解体更地渡し♪
☆土地面積約47坪、建築条件無し♪
☆東向きで陽当たり良好♪
☆前面道路との高低差無し♪
☆道路幅員約6.3m、間口約14m♪