生駒市西白庭台二丁目 戸建 奈良県生駒市西白庭台2丁目|3,798万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市西白庭台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.15m² (55.4坪) | 建物面積 | 106.86m2 |
| 築年月 | 2006年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.6/洋室8.6/洋室5.7/洋室5.7/洋室4.5) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 白庭台 バス6分 西白庭台一丁目 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆西白庭台の閑静な住宅地で新生活♪令和7年11月リフォーム済みのオール電化4LDKご紹介です♪ ◆平成18年7月建築のパナホーム施工のオール電化住宅、エコキュートはリフォームにて交換済みです♪ ◆南東向きで陽当たり良好、LDKやバルコニーに陽光が差し込みます♪ ◆2階は各居室二面採光・収納付きの洋室が4部屋です。ご家族それぞれがプライベート空間を有効活用いただけます♪ ◆駐車3台可能、セカンドカーの他、来客時にも駐車スペースに困りません♪(車種による) 令和7年11月リフォーム済みとなります♪ =リフォーム箇所= ◎バス・トイレ・エコキュート交換 ◎外壁・屋根・バルコニー塗装 ◎1・2階床フロアタイル上張り ◎トイレ・洗面所床CF張替 ◎玄関・勝手口鍵交換 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月20日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
☆令和7年11月リフォーム済み♪
☆駐車3台可能♪
☆パナホーム施工のオール電化4LDK♪
☆居室収納やキッチン収納等、豊富な収納が特徴的♪