生駒市小明町 戸建 奈良県生駒市小明町 |2,799万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市小明町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.77m² (39.55坪) | 建物面積 | 89m2 |
築年月 | 2018年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.3/洋室6/洋室5.4/洋室3.8) | ||
交通 |
近鉄奈良線 東生駒 バス6分 稲倉 停歩5分
近鉄けいはんな線 白庭台 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄東生駒駅よりバス6分、稲倉停より徒歩5分の立地で新生活♪ ◆平成30年6月建築の3LDK、大和ハウス工業施工の注文住宅です♪ ◆室内は玄関収納やパントリー等があり収納豊富、オール電化で火の元の心配も少ないです♪ ◆前面道路は南向き、南向きバルコニーの為陽当たり良好♪晴れた日は洗濯物がよく乾きます♪室内干しにも対応、洗面スペースにホスクリーン付きです♪ ◆スーパーや小・中学校が徒歩10分圏内で住生活の拠点に便利な立地です♪ 室内ハウスクリーニング・シロアリ点検後のお引渡しです。周辺は閑静な住宅地で物静かな雰囲気です。 現地の雰囲気をぜひお確かめください。問い合わせお待ちしております♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 壁面後退有/日影制限有/景観法/がけ条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
☆平成30年6月建築♪
☆大和ハウス工業施工のオール電化注文住宅♪
☆3LDK、南向きバルコニー♪
☆ハウスクリーニング・シロアリ点検後のお引渡し♪