相楽郡精華町光台九丁目 戸建 京都府相楽郡精華町光台9丁目|3,499万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 3,499万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府相楽郡精華町光台9丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 229.5m² (69.42坪) | 建物面積 | 121.36m2 |
| 築年月 | 2007年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室10/洋室6/洋室5.3/和室6) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘 バス14分 光台八丁目 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄学研奈良登美ヶ丘よりバス14分、光台八丁目バス停より徒歩4分の立地で新生活を始めませんか♪ ◆令和7年10月リフォーム完成の4LDK、パナホーム施工の軽量鉄骨造です♪ ◆全居室が南西向きか南東向きの採光あり、晴れた日は陽光が優しく差し込みます♪ ◆南西向きバルコニー、庭付きです。休日はお庭での家庭菜園やBBQなども可能なゆとりがあります♪ ◆小学校徒歩5分圏内でお子様の通学等も便利な立地です。駅前の喧騒から離れた閑静な住宅地での新生活、問い合わせお待ちしております♪ =主なリフォーム箇所= ◎キッチン・洗面台・トイレ・給湯器・ダウンライト新調 ◎浴室新調・拡張 ◎クロス張替 ◎フロアタイル張 ◎畳表替 ◎襖・障子新調 等 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
☆令和7年10月リフォーム完成♪
☆パナホーム施工の軽量鉄骨造♪
☆全室南東か南西の採光付き4LDK♪
☆駐車2台可能、車種により3台可能♪