大和郡山市小泉町 戸建 奈良県大和郡山市小泉町 |330万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 330万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市小泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.44m² (21.91坪) | 建物面積 | 76.82m2 |
築年月 | 1982年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK10/和室6/洋室6/和室6/和室6) | ||
交通 |
JR関西本線 大和小泉 徒歩16分
JR関西本線 法隆寺 徒歩36分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆関西本線 大和小泉駅まで徒歩16分の立地。小泉駅を利用して、「天王寺」「大阪」駅まで1本で向かうことができます♪ ◆スーパー徒歩15分圏内、コンビニ徒歩5分圏内の為、便利な立地です♪ ◆各居室6帖以上の4LDK住戸♪ ◆室内丁寧にお使いいただいております。空家の為、即時案内可能です♪お気軽にお問い合わせください。 ◆収益用物件としてもおすすめです♪詳細についてご不明な点があればご相談ください。 =周辺環境= ◎産直市場よってって大和郡山店 約1170m ◎ラッキーやまと小泉店 約1830m ◎スーパーセンタートライアル大和小泉店 約1050m ◎ファミリーマート郡山小泉口店 約380m ◎ホームセンターコーナン大和郡山店 約1070m ◎エディオン大和小泉店 約1050m ◎ウエルシア大和小泉店 約1150m ◎大和郡山市立片桐西小学校 約1810m ◎大和込山市立片桐中学校 約1540m ◎小泉保育園 約1350m ◎大和郡山小泉郵便局 約1300m |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 大和郡山市立片桐西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立片桐中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格330万円 |
☆関西本線 大和小泉駅徒歩16分の立地♪
☆スーパー徒歩15分圏内の立地♪
☆収益用物件としてもおすすめ♪
☆室内丁寧にお使いいただいております♪