大和郡山市小泉町 新築戸建 奈良県大和郡山市小泉町 |3,590万円の新築一戸建て|株式会社丸山不動産販売
価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市小泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.81m² (39.57坪) | 建物面積 | 105.98m2 |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/洋室7.5/洋室6/洋室5.2/和室4.5) | ||
交通 |
JR関西本線 大和小泉 徒歩14分
近鉄橿原線 近鉄郡山 バス16分 片桐西小学校 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※別途小泉荘園児童公園の持分あり (地目:雑種地 75m2のうち持分1/27) ◆JR関西本線大和小泉駅より徒歩14分、近鉄郡山駅からはバスアクセスも可能な立地で新生活。令和7年11月完成予定の4SLDKご紹介です♪ ◆南・北西の角地で南向きバルコニーもあり陽当たり良好、南側の前面道路は幅員約6.2mです♪ ◆2階の各居室にはWIC付き、玄関の土間収納や2階納戸など、豊富な収納が特徴です♪ ◆閑静な住宅地内で徒歩80mで公園があり、最寄りのスーパーや小学校が徒歩5分圏内など、住生活に必要な施設も点在しています♪ ◆長期優良住宅、建設・設計の住宅性能評価取得♪又、耐震等級3、繰り返す地震に強い制震の家です♪ =周辺環境= ◎サンディ大和小泉店 約340m ◎ファミリーマート郡山小泉店 約470m ◎ダイソー大和小泉店 約440m ◎市立片桐西小学校 約200m |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.2m 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/法22条指定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R07SHC113688号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月19日 | 次回更新日 | 2025年09月02日 |
小学校区 | 大和郡山市立片桐西小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立片桐中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
☆令和7年11月完成予定♪
☆南西角地、南向きバルコニーで陽当たり良好♪
☆全洋室にWIC付き、納戸や土間収納等豊富な収納♪
☆スーパーまで徒歩5分圏内♪