生駒市萩原町B号地 土地 奈良県生駒市萩原町 |2,080万円の土地|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市萩原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.06m² (59坪) | 坪単価 | 35.25万円 /坪 |
交通 |
近鉄生駒線 南生駒 徒歩8分
近鉄生駒線 一分 徒歩13分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆近鉄南生駒駅より徒歩8分の立地で新築計画を始めませんか♪ ◆土地面積約59坪、現況更地の為購入後の建物解体手配は必要ありません♪ ◆南東・南西角地の為、日当たり良好です♪ ◆建築条件はありません。お好きなハウスメーカー・工務店でのこだわり建築が可能です♪ 小学校・中学校が徒歩10分圏内の為、お子様の通学に便利な立地です。ぜひ一度、現地をご覧ください。問い合わせお待ちしております♪ =周辺環境= ◎サンディ南生駒店 約720m ◎セブンイレブン生駒有里町店 約250m ◎生駒市立生駒南小学校 約560m ◎生駒市立生駒南中学校 約240m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.8m 接道: 南西 公道 道路幅: 5.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/セットバックあり | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 生駒市立生駒南小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒南中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
☆残り1区画、現況更地♪
☆南東・南西角地で日当たり良好♪
☆建築条件無し、お好みのハウスメーカー等で建築可能♪
☆土地面積約59坪♪